| |||
| Nimi | Kolga lahe MKA, Malusi skv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100095 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Vöönditüüp | looduslik sihtkaitsevöönd | ||
| Asub kaitsealal | Kolga lahe maastikukaitseala (KLO1000495) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 10,3 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 0 | ||
| IUCN kategooria | Ib - Kõnnumaa | ||
| Kaitse eesmärgi kirjeldus | Malusi sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on väikesaarte ja neid ümbritseva mereala ökosüsteemide kaitse loodusliku protsessina, kaitstavate liikide kaitse ning lindude pesitsuse ja rände ajal rahu tagamine. | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Harju maakond, Jõelähtme vald, Rammu küla | ||
| |||
| Kalurite onnid ja pihlakas. Vaade triangulatsioonitornist S-tipule.
Foto: A. Laas, 1937
Eesti Loodus 4/1937 | |||
| |||
| Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Soome lahe avaosa VEE3100100 Soome laht VEE3100000 Malusi meri VEE3125060 Ulgmadal VEE3125010 Kolga lahe avaosa VEE3125070 | ||
| |||
| Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määrus nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 12.11.2015 a määruse nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri" seletuskiri | ||
| |||
| Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Piiratud Algus: 15.04. Lõpp: 15.07. | ||
| Jahipidamine | Piiratud Jahipidamine on keelatud 15.04.-15.07. Muul ajal on jahipidamine lubatud, välja arvatud linnujaht. | ||