| |||
Nimi | Puhatu LKA, Poruni skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100072 | ||
Ala staatus | endine kaitsealune | ||
Tüüp | looduskaitseala | ||
Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Puhatu looduskaitseala (KLO1000042) | ||
Maismaa pindala (ha) | 292 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 8,4 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | IV - Elupaiga- või liigikaitseala | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuningaküla | ||
| |||
Boroniürgmets
Alutaguse Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1986 |