| |||
Nimi | Soomaa RP, Kikepera skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100494 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | rahvuspark | ||
Vöönditüüp | looduslik sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Soomaa rahvuspark (KLO1000269) | ||
Maismaa pindala (ha) | 4582,8 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 48,6 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | Ib - Kõnnumaa | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Pärnu maakond, Pärnu linn, Põlendmaa küla Pärnu maakond, Tori vald, Kildemaa küla Pärnu maakond, Tori vald, Riisa küla Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Tipu küla | ||
| |||
Põdramulk Kikepera rabas
Kutsutakse põdramulguks, kuna sellesse uppunud hulga põtru | |||
Kikepera raba saarel metsavendade elamu jäänused | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Hundissaare järv VEE2056130 Kurina jõgi VEE1144600 Jõhve oja VEE1144800 (Suuremetsa raba laugas) VEE2089650 Rabakraav VEE1139000 (Suuremetsa raba laugas) VEE2089640 | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Piiratud Algus: 15.02. Lõpp: 31.07. | ||
Jahipidamine | Piiratud lubatud 1. augustist 14. veebruarini ulukite arvukuse reguleerimine |