Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
KKR kood | VEE1050800 |
Kood | 1050800 |
Muud nimed | Terikeste peakraav |
Nimi | Kõrvesilla kraav |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 18.12.2012, 1) |
Valgala kirjeldus | Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 26,4 km² |
Tüüp | Peakraav |
Valgala pindala (km², ametlik) | 26,4 |
Valgala suurus | üle 25 km² |
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km) | 6,8 |
Suubub veekogusse | Ahja jõgi VEE1047200 |
Suubumise järk | 2 |
Suubumise tüüp | Suubumine seisuveekogusse |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |