Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
KKR kood | VEE1172000 |
Kood | 1172000 |
Muud nimed | Taaliku peakraav |
Nimi | Pihlajõgi |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Pihlajõgi Pulli allikatest suubumiseni merre |
Valgala kirjeldus | Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 14,9 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 15,4 km² |
Tüüp | Peakraav |
Valgala pindala (km², ametlik) | 15,4 |
Valgala suurus | 10 kuni 25 km² |
Veetüüp (VRD) | Tugevasti muudetud veekogu |
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km) | 6,9 |
Suubumise tüüp | Suubumine merre |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |