Maastikulised väärtused | väikesaar |
Maastiku tüüp | rannamaastik |
Ala staatus | endine kaitsealune |
Vöönditüüp | piiranguvöönd |
KKR kood | KLO1000441 |
Maamaksu protsent | 50 |
Nimi | Vesitükimaa laiud |
On maksusoodustus | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Maismaa pindala (ha) | 6,9 |
Siseveekogude pindala (ha) | 0 |
Iseloomustus | Vesitükimaa laiud asetsevad Saaremaal Torgu vallas Sõrve poolsaare tipus. Sõrve säär 100 m ulatuses koos lõunasse jäävate laidude ning ümbritseva veealaga võeti kaitse alla 1971. aastal. Kaitsealal on oluline tähtsus nii ornitoloogiliselt (veelindude pesitsus- ja rändepeatuspaik), botaaniliselt kui ka geoloogiliselt (pikaajaline geoloogiliste vaatluste ala). Laiud on taimkattega kaetud vaid osaliselt, tihti esineb üleujutusi. Olulised on nad ka hallhüljeste lesilana. Geoloogiliselt pakub suurt huvi kui erandliku rannadünaamikaga ala. Ala pindala on 161,3 ha (sellest maismaad vaid 6,9 ha). |
Tüüp | uuendamata kaitsekorraga ala |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses http://xgis.maaamet.ee/... |
Liikumine: |
---|
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Piiratud Algus: 15.04 Lõpp: 01.07 Keelatud inimeste viibimine laidudel. |
Liikumine sõidukiga | |
Liikumine maastikusõidukiga | |
Liikumine ujuvvahendiga | |
Marjade, seente korjamine | |
Muude metsa kõrvalsaaduste korjamine | |
Lõkketegemine | |
Telkimine | |
Rahvaürituste korraldamine | |
Püük ja varumine: |
---|
Kalapüük | |
Roo varumine | |
Adru varumine | |
Jahipidamine | Piiratud Lubatud röövloomade ja -lindude hävitamine organiseeritud korras kooskõlas jahipidamise eeskirjadega ja hülgepüük |
Majandamine: |
---|
Uute ehitiste püstitamine | |
Biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine | |
Väetiste kasutamine | |
Uuendusraie | |
Puhtpuistute kujundamine, energiapuistute rajamine | |
Uue maaparandussüsteemi rajamine | |
Veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine | |
Maavara kaevandamine | |