Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 4148 |
KKR kood | VEE2006040 |
Kood | 200604 |
Muud nimed | Lõuna karjäär |
Nimi | Tammemäe järv |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Saarte arv | 2 |
Saarte pindala (ha) | 3,68 |
Lisainfo | Kood ja teine nimi (Tammemäe järv) kinnitamata avalikult kasutatavate veekogude määrusest.
Kaevandamise tulemusena tekkinud veekogu, rakendatakse Veeseaduse § 29 lg 5 ja looduskaitseseaduse §37 lg 4 sätestatud erisusi (KK nr 688, 23.07.2012). |
Tüüp | Tehisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 1 |
Veepeegli pindala (ha) | 40,2 |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |