Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Asukohajõgi | Ärmä jõgi VEE1018300 |
Kaldajoone pikkus (m) | 467 |
Maht (tuh m³) | 16 |
Keskmine sügavus (m) | 1 |
KKR kood | VEE2083220 |
Kood | 208322 |
Nimi | Paavli tiik |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | kevadssurvee Q 1% - 1 m3/s
Kraavi kaudu ühenduses Ärma jõega. |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 1 |
Veepeegli pindala (ha) | 0,7 |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |