Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 688 |
Läbivoolav veekogu | Lambahanna oja VEE1010000 |
Maht (tuh m³) | 10 |
Keskmine sügavus (m) | 0,7 |
KKR kood | VEE2122210 |
Kood | 212221 |
Maksimaalne sügavus (m) | 1,8 |
Muud nimed | Viilupi paisjärv, Nässmetsa järv |
Nimi | Kõrdsijüri lump |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1010000_1, Lambahanna (RTL 2009, 64, 941)
¤ Aasta keskm. äravool = 4,131 milj. m3
Kevadsuurvee Q1% = 6,2 m3/s |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 17,4 |
Veepeegli pindala (ha) | 1,1 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |