Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 3019 |
Läbivoolav veekogu | Pedja jõgi VEE1023700 |
Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Veevahetuse skaala | 5. väga tugev (> 10) |
KKR kood | VEE2061130 |
Kood | 206113 |
Muud nimed | Härjanurme veskijärv |
Nimi | Härjanurme paisjärv |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1023700_2, Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni (RTL 2009, 64, 941)
¤ Vanemad allikad:
Eesti jõgede valglate kataloog I EM 1980 |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 723 |
Veepeegli pindala (ha) | 5,7 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |