Tabel 2. Kaitsealade arv maakondade lõikes  
             
Maakond LKA MKA RP VK PA KOKKU
             
Harju 13 16 0 3 80 112
Hiiu 6 10 0 0 7 23
Ida-Viru 5 13 0 3 25 46
Jõgeva 5 3 0 10 50 68
Järva 7 8 0 2 41 58
Lääne 5 7 1 3 16 32
Lääne-Viru 8 16 1 8 69 102
Põlva 5 6 0 4 16 31
Pärnu 33 10 0 16 42 101
Rapla 6 14 0 8 59 87
Saare 14 15 1 14 18 62
Tartu 8 4 0 23 42 77
Valga 3 4 0 11 43 61
Viljandi 7 12 1 10 20 50
Võru 4 11 1 2 20 38
KOKKU 129 149 5 117 548 948
             
* Mitme maakonna territooriumile jäävad kaitsealad on paigutatud selle 
maakonna koosseisu, kuhu jääb temast pindalaliselt suurim osa.