| On registriobjekt | Jah | 
| KKR kood | VEE2143700 | 
| Nimi | Kavadi järv | 
| Muud nimed | Kavati järv, Mäejärv, Uue-Saaluse järv | 
| Tüüp | Paisjärv | 
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav | 
| Veepeegli pindala (ha) | 29,9 | 
| Saarte pindala (ha) | 1,3 | 
| Saarte arv | 3 | 
| Keskmine sügavus (m) | 2,4 | 
| Maksimaalne sügavus (m) | 8,2 | 
| Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V) | 
| Valgala pindala (km², ametlik) | 10,3 | 
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. | 
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1005100_1, Iskna (RT I, 21.04.2020, 61) 
 ¤ Künkliku moreenmaastiku saviliivades. Kaldail kruus, liiv, põhjas muda ja turvas (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus).
 | 
| Järve pikkus (m) | 970 | 
| Kaldajoone pikkus (m) | 5970 | 
| Maht (tuh m³) | 685 | 
| Kalda liigendatus | 3,1 | 
| Veevahetus (korda aastas) | 4 | 
| Limnoloogiline tüüp | Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline | 
| Veevahetuse skaala | 3. keskmine (> 2 kuni 4) | 
| Läbivoolav veekogu | Iskna jõgi VEE1005100 | 
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/...
 |