Tabel 1. Kaitsealade pindalad maakondade lõikes, kaitseala tüüpide kaupa

Maakond Pindala (ha) KOKKU s.h akvat
  LKA s.h akvat MKA s.h akvat RP s.h akvat VK s.h akvat PA
Harju 3176 0 26641 1816.4 25320 - 6263 0 597.6 61400 1816.4
Hiiu 5086 0 9720 3128.3 0 0 0 0 60.6 14866.6 3128.3
Ida-Viru 28654 0 12634 0 0 0 2959.2 0 163 44410.2 0
Jõgeva 13632 0 0 0 0 0 8537.4 0 395.7 22565.1 0
Järva 3452 0 27 0 0 0 19697 0 221.1 23397.1 0
Lääne 59015 30640 16341 1254 0 0 4185 1889 103.7 79644.7 33783
Lääne-Viru 7653 2412 5923 488 47180 25140* 5261 0 1056.8 67073.8 2900
Põlva 330 0 9030 0 0 0 1644 0 265.8 11269.8 0
Pärnu 25233 1901 2088 0 7128 0 12265 217 205.7 46919.7 2118
Rapla 2374 0 8333 0 0 0 14696 0 186.1 25589.1 0
Saare 2224 0 818 0 23757 16240 1839 0 69.5 28707.5 16240
Tartu 13456 0 2066 0 0 0 21038.6 0 256.8 36817.4 0
Valga 0 0 22554 0 5138 0 1090 0 158.9 28940.9 0
Viljandi 5339 0 5349 0 29762 0 777.5 0 98.4 41325.9 0
Võru 0 0 20924 0 5907 0 697 0 287.4 27815.4 0
KOKKU 169624   142448   144192   100949.7   4127.1 561340.8  
s.h akvat   34953   6686.7   41380   2106     85125.7
* Pindala sisaldab ka Lahemaa RP akvatooriumi Harjumaale jäävat osa